Productdetails:
|
Materiaal: | UNS N06600, een standaardtechniekmateriaal | ||
---|---|---|---|
Markeren: | hoge eind speciale legeringen,hoge prestatieslegeringen,legeert uns n06600 voor ruimte |
Corrosie en hittebestendige legering UNS N06600, W.Nr.2.4816, INCONEL® 600, VDM® Legering 600 voor ruimte
PRODUCT
Corrosie en hittebestendige legeringen UNS N06600 voor ruimte
GELIJKWAARDIGE BENOEMING
NS312, GH3600, W.Nr.2.4816 (EN), NiCr15Fe (EN), INCONEL® 600, de Legering ® 600/600H, NiCr15Fe8 van VDM (ISO), Na 14 (het UK), NC15Fe (AFNOR)
OVERZICHT
UNS N06600 is een standaardtechniekmateriaal voor toepassingen die weerstand tegen corrosie en hitte vereisen. De legering heeft ook uitstekende mechanische eigenschappen en stelt de wenselijke combinatie van bruikbaarheid met hoge weerstand voor en goede. De hoge nikkelinhoud geeft de legeringsweerstand tegen corrosie door vele organische en anorganische samenstellingen en maakt het ook vrijwel immuun voor hetionen spanning-corrosie barsten. Het chromium verleent weerstand tegen zwavelsamenstellingen en verstrekt ook weerstand tegen het oxyderen van voorwaarden bij hoge temperaturen of in corrosieve oplossingen. De legering is hardenable geen precipitatie; het wordt verhard en slechts door het koude werk versterkt.
PRODUCTvorm
Smeedstuk, plaat, blad, strook, buis en pijp, pijpmontage, bar, staaf, draad enz.
TOEPASSING
Op het gebied van aeronautisch, wordt de legering N06600 gebruikt voor een verscheidenheid van motor en cascocomponenten die hoge temperaturen moeten weerstaan. De voorbeelden zijn lockwire, uitlaatvoeringen en turbineverbindingen.
Voor zijn sterkte, worden de hitte en de corrosieweerstand bij op hoge temperatuur, legering UNS N06600 uitgebreid in milieu's gebruikt die temperaturen van cryogene aan bovengenoemde 2000℉ (1095℃) impliceren. Andere toepassingsgebieden omvat de chemische industrie, het thermisch behandelen de industrie, elektronisch gebied, kernreactors, enz.
CHEMISCHE SAMENSTELLING (% gew.):
Fe | Ni | Cu | Cr | Si | C |
6.0-10.0 | ≥72.0 | ≤0.50 | 14.0-17.0 | ≤0.50 | ≤0.15 |
Ti | Al | Mn | P | S | |
≤0.30 | ≤0.30 | ≤1.00 | ≤0.020 | ≤0.015 |
Nota: het element zal rekenkundig door verschil worden bepaald.
FYSISCHE EIGENSCHAPPEN
Dichtheid | Smeltende Waaier | Specifieke Hitte | Elektroweerstandsvermogen | Curietemperatuur |
Doordringbaarheid bij 200 oersted |
|||||
lb/in3 | Mg/m3 | ℉ | ℃ | Btu/lb-℉ | J/kg-℃ | ohm -ohm-circ mil/ft | μΩ-m | ℉ | ℃ | (15,9 kA/m) |
0,306 | 8.47 | 2470-2575 | 1354-1413 | 0,106 | 444 | 620 | 1.03 | -192 | -124 | 1.01 |
MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN
Een brede waaier van sterkte en hardheid is verkrijgbaar met legering UNS N06600, afhankelijk van vorm en voorwaarde. In de ontharde voorwaarde, stelt de legering gematigde opbrengststerke punten van 25.000 tot 50.000 psi (MPa 172 tot 345) tentoon. De opbrengststerke punten in dat die gamma, met elongations van 55 aan 35% wordt gecombineerd, laten dat de legering toe worden vervaardigd met weinig moeilijkheid. Kan het zwaar koud-gewerkte materiaal, nochtans treksterke punten zo hebben hoog zoals 220.000 psi (MPa 1517).
TREKSTERKTE
De nominale waaiers van het kamertemperatuur trekbezit van materiaal in standaardvormen en voorwaarden
Vorm | Voorwaarde | Treksterkte | Opbrengststerkte (Gecompenseerde 0,2%) | Verlenging | Hardheid | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | % | Rockwell | ||
Koudgetrokken staaf en bar | Onthard | 80-100 | 550-690 | 25-50 | 170-345 | 55-35 | 65-85B |
Zoals getrokken | 105-150 | 725-1035 | 80-125 | 550-860 | 30-10 | 90B-30C | |
Warm afgewerkte staaf en bar | Onthard | 80-100 | 550-690 | 30-50 | 205-345 | 55-35 | 65-85B |
Warm afgewerkt | 85-120 | 585-830 | 35-90 | 240-620 | 50-30 | 75-95B | |
Warmgewalste plaat | Onthard | 80-105 | 550-725 | 30-50 | 205-345 | 55-35 | 65-85B |
Zoals gerold | 85-110 | 580-760 | 35-65 | 240-450 | 50-30 | 80-95B | |
Koudgewalst blad | Onthard | 80-100 | 550-690 | 30-45 | 205-310 | 55-35 | 88B max. |
Hard | 120-150 | 830-1035 | 90-125 | 620-860 | 15-2 | 24C min. | |
Koudgewalste strook | Onthard | 80-100 | 550-690 | 30-45 | 205-310 | 55-35 | 84B max. |
De lentebui | 145-170 | 1000-1170 | 120-160 | 830-1100 | 43375 | 30C min. | |
Warm afgewerkte buis & pijp | Warm afgewerkt | 75-100 | 520-690 | 25-50 | 170-345 | 55-35 | - |
Onthard | 75-100 | 520-690 | 25-50 | 170-345 | 55-35 | - | |
Koudgetrokken buis & pijp | Onthard | 80-100 | 550-690 | 25-50 | 170-345 | 55-35 | 88B max. |
Koudgetrokken draadB | Onthard | 80-120 | 550-830 | 35-75 | 240-520 | 45-20 | - |
No.1bui | 105-135 | 725-930 | 70-105 | 480-725 | 35-15 | - | |
De lentebui | 170-220 | 1170-1520 | 150-210 | 1035-1450 | 5-2 | - |
SCHOKWEERSTAND EN REKBAARHEID
De legering UNS06600 heeft goede schokweerstand bij kamertemperatuur en behoudt vrijwel elk van dat sterkte bij lage temperaturen; er zijn geen tough aan brosse overgang met dalende temperatuur.
Schokweerstandwaarden (Charpy-sleutelgat) voor 1/2 duim (13mm) dikke plaat bij ruimte en lage temperaturen
Richtlijn | Temperatuur | Gemiddelde Schokweerstand (van drie tests) | ||
℉ | ℃ | Ft-lb | J | |
Transversaal | 70 | 21 | 63.5 | 86.1 |
-110 | -79 | 65.5 | 88.8 | |
-320 | -196 | 60.8 | 82.4 | |
Longitudinaal | 70 | 21 | 61.7 | 83.7 |
-110 | -79 | 67 | 90.8 | |
-320 | -196 | 61.3 | 83.1 |
De waarden van de kamertemperatuurschokweerstand van staaf
Voorwaarde | Schokweerstand | |||
Izodinkeping | Charpy u-Inkeping | |||
ft-lb | J | ft-lb | J | |
Koudgetrokken | >120 | >163 | 230 | 312 |
Koudgetrokken, Onthard | 70-100 | 95-136 | 151 | 205 |
Warmgewalst | >120 | >163 | 230 | 312 |
Warmgewalst, Onthard | 100-120 | 136-163 | - | - |
KRUIPENeigenschappen
De kruipeneigenschappen van legering UNS N06600 in twee voorwaarden worden getoond voor temperaturen aan 2100℉ (1150℃)
Temperatuur | Spanning voor een secundair kruipentarief van | ||||||||
0.01%/1000 u | 0.1%/1000 u | ||||||||
Koudgetrokken, ontharddea | Oplossing behandeldeB | Koudgetrokken, onthard | Behandelde oplossing | ||||||
°F | °C | ksi | MPa | ksi | MPa | ksi | MPa | ksi | MPa |
800 | 427 | 30 | 206.9 | - | - | 40 | 275.8 | - | - |
900 | 482 | 18 | 124.1 | - | - | 28 | 193.1 | - | - |
1000 | 538 | 6.1 | 42.1 | - | - | 12.5 | 86.2 | - | - |
1100 | 593 | 3.4 | 23.4 | - | - | 6.8 | 46.9 | - | - |
1200 | 649 | 2.2 | 15.2 | - | - | - | - | - | - |
1300 | 704 | 1.4 | 9.7 | 4 | 27.6 | - | - | 5 | 34.5 |
1400 | 760 | 0,97 | 6.7 | 3.5 | 24.1 | - | - | - | - |
1500 | 816 | 0,66 | 4.6 | 2.8 | 19.3 | - | - | 3.2 | 22.1 |
1600 | 871 | 0,45 | 3.1 | 1.7 | 11.7 | 0,88 | 6.1 | 2 | 13.8 |
1700 | 927 | - | - | 0,81 | 5.6 | - | - | 1.1 | 7.6 |
1800 | 982 | 0,34 | 2.3 | 0,35 | 2.4 | 0,56 | 3.9 | 0,56 | 3.9 |
2000 | 1093 | 0,16 | 1.1 | 0,16 | 1.1 | 0,27 | 1.9 | 0,27 | 1.9 |
2100 | 1149 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,17 | 1.2 | 0,17 | 1.2 |
BREUKeigenschappen
Breukeigenschappen voor materiaal in diverse voorwaarden
Temperatuur | Spanning om breuk binnen te veroorzaken | ||||||||||
10 u | 100 u | 1.000 u | 10.000 u | 100.000 u | |||||||
°F | °C | ksi | MPa | ksi | MPa | ksi | MPa | ksi | MPa | ksi | MPa |
Koudgetrokken, onthard bij 1750℉ (954℃)/3hr, A.C. | |||||||||||
100 | 538 | 74 | 510.2 | 50 | 344.8 | 34 | 234.4 | 23 | 158.6 | 16 | 110.3 |
1200 | 649 | 34 | 234.4 | 23 | 158.6 | 14.5 | 100 | 9.4 | 64.8 | 6 | 41.4 |
1400 | 760 | 13 | 89.6 | 8.4 | 57.9 | 5.6 | 38.6 | 3.6 | 24.8 | 2.4 | 16.5 |
1600 | 871 | 7.5 | 51.7 | 4.8 | 33.1 | 3 | 20.7 | 1.9 | 13.1 | 1.2 | 8.3 |
1800 | 982 | 4.4 | 30.3 | 2.8 | 19.3 | 1.8 | 12.4 | 1.15 | 7.9 | 0,73 | 5 |
2000 | 1093 | 2.1 | 14.5 | 1.4 | 9.7 | 0,92 | 6.3 | 0,62 | 4.3 | 0,42 | 2.9 |
Warmgewalst, onthard bij 1650℉ (899℃)/2 u | |||||||||||
1350 | 732 | 20 | 137.9 | 13.5 | 93.1 | 9.2 | 63.4 | 6.4 | 44.1 | 4.4 | 30.3 |
1600 | 871 | 8.1 | 55.8 | 5.3 | 36.5 | 3.5 | 24.1 | 2.2 | 15.2 | 1.5 | 10.3 |
1800 | 982 | 4.4 | 30.3 | 2.8 | 19.3 | 1.8 | 12.4 | 1.15 | 7.9 | 0,73 | 5 |
2000 | 1093 | 2.1 | 14.5 | 1.4 | 9.7 | 0,92 | 6.3 | 0,62 | 4.3 | 0,4 | 2.8 |
Oplossing bij 2050℉ (1121℃) wordt behandeld/2hr die, A.C. | |||||||||||
1350 | 732 | 19 | 131 | 14 | 96.5 | 9.8 | 67.6 | 7 | 48.3 | 5 | 34.5 |
1500 | 816 | 11.5 | 79.3 | 8 | 55.2 | 5.6 | 38.6 | 4 | 27.6 | 2.8 | 19.3 |
1600 | 871 | 8 | 55.2 | 5.3 | 36.5 | 3.5 | 24.1 | 2.3 | 15.9 | 1.5 | 10.3 |
1800 | 982 | 4.4 | 30.3 | 2.8 | 19.3 | 1.8 | 12.4 | 1.15 | 7.9 | 0,73 | 5 |
2000 | 1093 | 2.1 | 14.5 | 1.4 | 9.7 | 0,92 | 6.3 | 0,62 | 4.3 | 0,4 | 2.8 |
2100 | 1149 | 1.6 | 11 | 1.1 | 7.6 | - | - | - | - | - | - |
CORROSIEweerstand
De samenstelling van legering UNS N06600 laat het toe om zich tegen een verscheidenheid van correderende stoffen te verzetten. De chromiuminhoud van de legering maakt het aan commercieel zuiver nikkel superieur in de oxyderende omstandigheden, en zijn hoge nikkelinhoud laat het toe om aanzienlijke weerstand onder het verminderen van voorwaarden te behouden. De nikkelinhoud verstrekt ook uitstekende weerstand tegen alkalische oplossingen. De legering heeft eerlijke weerstand tegen sterk het oxyderen van zure oplossingen. Nochtans, volstaat het oxyderende effect van opgeloste lucht alleen niet om volledige passiviteit en vrijheid van aanval door lucht-verzadigde minerale zuren en bepaalde geconcentreerde organische zuren te verzekeren.
MICROSTRUCTUUR
De legering UNS N06600 is een stabiele, austenitic stevige oplossingslegering. De enige gestorte fasen huidig in de microstructuur zijn titaniumnitriden, titaniumcarbide (of oplossingen van die twee algemeen geroepen samenstellingen cyanonitrides), en chromiumcarbide.
De de titaniumnitriden en carbide zijn zichtbaar in opgepoetst microspecimens bij vergrotingen van 50X of groter. Zij verschijnen zoals kleine, willekeurig verspreide, hoekig-gevormde opneming. De kleur varieert van oranjegeel voor het nitride aan grijs-lavendel voor het carbide. Deze nitriden en cyanonitrides zijn stabiel bij alle temperaturen onder het smeltpunt en zijn onaangetast door thermische behandeling.
Bij temperaturen tussen 1000-1800℉ (540-980℃), het precipitaat van chromiumcarbide uit de stevige oplossing. De precipitatie komt zowel bij de korrelgrenzen als in de matrijs voor. Wegens de korrel-grens precipitatie, is het corrosiegedrag van legering UNS N06600 gelijkaardig aan dat van andere austenitic legeringen in die zin dat het materiaal voor intergranular aanval in sommige agressieve (gevoelig gemaakte) media door blootstelling aan temperaturen van 1000-1400℉ (540-760℃) kan vatbaar worden gemaakt. Bij temperaturen boven 1400℉ (760℃) het overheersende carbide is Cr7C3. Onder 1400℉ (760℃) het Cr23C6-carbide is ook aanwezig.
STANDAARDspecificatie
De legering UNS N06600 wordt goedgekeurd onder de Boiler en Drukvatcode van de Amerikaanse Maatschappij van Mechanische Ingenieurs. Het wordt goedgekeurd in het kader van Sectie I (Machtsboilers), Sectie III (Kernschepen), en Sectie VIII (Drukvaten). De toelaatbare ontwerpspanningen worden gevonden in Sectie II, wordt Part D. Sectie I dekking verstrekt door Codegeval 1827.
Voor staaf, bar, draad en smeedstuk
ASTM B166/ASME SB166
ASTM B564/ASME SB564
ASME-Codegevallen 1827 en n-253
SAE-AMS 5665 en 5687
BS 3075NA14 EN 3076NA14
DIN 17752, 17753 en 17754
ISO 9723, 9724, en 9725,
Mil-dtl-23229
Qq-w-390.
Voor plaat, blad en strook
ASTM B168/ASME SB168
ASTM B906/ASME SB906
ASME-Codegevallen 1827 en n-253
SAE/AMS 5540
BS 3072NA14 EN 3073NA14
DIN 17750
ISO 6208
EN 10095
Mil-dtl-23228
Voor pijp en buis
ASTM B167/ASME SB167
ASTM B163/ASME SB163
ASTM B516/ASME SB516
ASTM B517/ASME SB517
ASTM B751/ASME SB751
ASTM B775/ASME SB775
ASTM B829/ASME SB829
ASME-Codegevallen 1827, n-20, n-253, en n-576
SAE-AMS 5580
DIN 17751
ISO 6207
Mil-dtl-23227
CONCURRENTIEVOORDEEL
(1) meer dan 50 jaar ervarings van onderzoek en ontwikkelt zich in legering op hoge temperatuur, de legering van de corrosieweerstand, precisielegering, vuurvaste legering, zeldzaam metaal en edel metaalmateriaal en producten.
(2) 6 verklaren zeer belangrijk laboratoria en kaliberbepalingscentrum.
(3) honderden octrooitechnologieën.
BEDRIJFStermijn
Minimumordehoeveelheid | 500 kilogram |
Prijs | Overeen te komen |
Verpakkingsdetails | Het water verhindert, zeewaardig vervoer, niet-berokings houten doos |
Teken | Vanaf orde |
levertijd | 90-120 dagen |
Betalingstermijnen | T/T, L/C bij gezicht, D/P |
Leveringscapaciteit | 100 metrische tonnen/Maand |
Contactpersoon: Mr. lian
Tel.: 86-13913685671
Fax: 86-510-86181887